Silencieux et ligne echappement Akrapovic BMW M4 G82 M3 G80 M3 Break G81 Compétition G82 - OPF/ GPF
►✉ Contactez le service technique ✉◄Ref : S-BM/T/21H
UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
---|---|---|---|---|
maximum power | kW | 376.0 / 6200 rpm | 382.0 / 6200 rpm | + 8.0 / 6000 rpm |
HP (m) | 511.2 / 6200 rpm | 519.4 / 6200 rpm | + 10.9 / 6000 rpm | |
HP (i) | 504.2 / 6200 rpm | 512.3 / 6200 rpm | + 10.7 / 6000 rpm | |
maximum torque | Nm | 650.2 / 4350 rpm | 660.8 / 4450 rpm | + 13.9 / 5000 rpm |
lb-ft | 479.6 / 4350 rpm | 487.4 / 4450 rpm | + 10.3 / 5000 rpm | |
weight | kg | 23.5 | 15.3 | - 8.3 |
lb | 51.9 | 33.7 | - 18.2 | |
% | - 35.0 | |||
installation time | min | 240 |
UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
---|---|---|---|---|
maximum power | kW | 376.0 / 6200 rpm | 389.6 / 6650 rpm | + 17.7 / 6650 rpm |
HP (m) | 511.2 / 6200 rpm | 529.7 / 6650 rpm | + 24.1 / 6650 rpm | |
HP (i) | 504.2 / 6200 rpm | 522.5 / 6650 rpm | + 23.7 / 6650 rpm | |
maximum torque | Nm | 650.2 / 4350 rpm | 666.4 / 4300 rpm | + 25.4 / 6650 rpm |
lb-ft | 479.6 / 4350 rpm | 491.5 / 4300 rpm | + 18.7 / 6650 rpm | |
weight | kg | 13.5 | 5.0 | - 8.4 |
lb | 29.7 | 11.1 | - 18.6 | |
% | - 62.7 | |||
installation time | min | 90 |
BMW M4 (G82) 2021
|
|
|
|
|
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?