Ligne d'échappement Akrapovic evolution Clio 3 RS phase 2
►✉ Contactez le service technique ✉◄Ref : S-RECL3RS
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 144.3 at 6850 rpm | 145.2 at 6800 rpm | + 5.8 at 4300 rpm | 
| HP (m) | 196.2 at 6850 rpm | 197.4 at 6800 rpm | + 7.9 at 4300 rpm | |
| HP (i) | 193.5 at 6850 rpm | 194.7 at 6800 rpm | + 7.8 at 4300 rpm | |
| maximum torque | Nm | 218.6 at 5400 rpm | 221.9 at 5350 rpm | + 12.9 at 4200 rpm | 
| lb-ft | 161.2 at 5400 rpm | 163.7 at 5350 rpm | + 9.5 at 4200 rpm | |
| weight | kg | 22.2 | 15.5 | - 6.7 | 
| lb | 49.0 | 34.2 | - 14.8 | |
| measured with: Renault Clio III RS 200 2009 | ||||
| 
 | 
 | 
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?