Plaquettes de frein ferodo DSUNO FCP1334Z Mitsubishi Lancer EVO 5 6 7 8 9 10
►✉ Contactez le service technique ✉◄Montage: Avant
Type de montage : Brembo
Coef de friction: 0,48 µ
| ALCON | PNF0084X268.4 |
| ALCON | PNF0084X359.4 |
| BREMBO | 07.7275.68 |
| BREMBO | 07.8301.74 |
| CL BRAKES | 4066 |
| FMSI | D1016 |
| FMSI | D1050 |
| HAWK | HB453 0,585 |
| MINTEX | MDB1859 |
| MINTEX | MDB1950 |
| PAGID | 2487 |
| PFC | 7781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?